<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Форекс блог</title>
	<atom:link href="http://strateg.org.ua/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://strateg.org.ua</link>
	<description>Торгуй что видишь!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Немного о терпении (creed)</title>
		<link>http://strateg.org.ua/archives/2630/comment-page-1#comment-2863</link>
		<dc:creator>creed</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://strateg.org.ua/?p=2630#comment-2863</guid>
		<description>кто умеет ждать тому достаеться все!99% процентов успеха на бирже это просто ТЕРПЕНИЕ!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>кто умеет ждать тому достаеться все!99% процентов успеха на бирже это просто ТЕРПЕНИЕ!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Немного о терпении (mxm)</title>
		<link>http://strateg.org.ua/archives/2630/comment-page-1#comment-2862</link>
		<dc:creator>mxm</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:36:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://strateg.org.ua/?p=2630#comment-2862</guid>
		<description>Очень содержательно и без воды! *THUMBS UP* 
У кого вопросы к терпению - зрите в эту статью и не раз. Можно как установку с утра!

Спасибо, Ирина! *ROSE*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень содержательно и без воды! <img src='http://strateg.org.ua/wp-includes/images/smilies/thumbsup.gif' alt='*THUMBS UP*' class='wp-smiley' /><br />
У кого вопросы к терпению &#8212; зрите в эту статью и не раз. Можно как установку с утра!</p>
<p>Спасибо, Ирина! <img src='http://strateg.org.ua/wp-includes/images/smilies/rose.gif' alt='*ROSE*' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Мой стиль торговли (ira)</title>
		<link>http://strateg.org.ua/archives/1089/comment-page-1#comment-2861</link>
		<dc:creator>ira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://strateg.org.ua/?p=1089#comment-2861</guid>
		<description>Не согласна, я Филиппа хорошо знаю и этот вопрос не раз уточняли на форуме форекс фектори. Бывало как, кто-то выложит график со входом в сделку, остальные говорят &quot;а у меня такого нету сигнала&quot;. Фил отвечал, ничего страшного, смотрите на свои графики, вполне возможно, что в след. раз у вас будет сигнал, а у других нет. Хотя для удобства мы все старались найти брокера, чтобы свечи были как у Фила. Так просто было проще следить за его торговлей.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не согласна, я Филиппа хорошо знаю и этот вопрос не раз уточняли на форуме форекс фектори. Бывало как, кто-то выложит график со входом в сделку, остальные говорят &#171;а у меня такого нету сигнала&#187;. Фил отвечал, ничего страшного, смотрите на свои графики, вполне возможно, что в след. раз у вас будет сигнал, а у других нет. Хотя для удобства мы все старались найти брокера, чтобы свечи были как у Фила. Так просто было проще следить за его торговлей.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Мой стиль торговли (ira)</title>
		<link>http://strateg.org.ua/archives/1089/comment-page-1#comment-2860</link>
		<dc:creator>ira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:54:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://strateg.org.ua/?p=1089#comment-2860</guid>
		<description>Спасибо  O:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо  <img src='http://strateg.org.ua/wp-includes/images/smilies/angel.gif' alt='O:-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Мой стиль торговли (Алекс)</title>
		<link>http://strateg.org.ua/archives/1089/comment-page-1#comment-2859</link>
		<dc:creator>Алекс</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://strateg.org.ua/?p=1089#comment-2859</guid>
		<description>моё ИМХО - не сосем правильно &quot;торговать свой график&quot;. Его слова если он такое говорил надо понимать по другому.

Свечи, паттерны - это &quot;настроения трейдеров&quot;! Надо торговать у того брокера где 4-х часовая свеча заканчивается с окончанием Нью-Йорской сессии.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>моё ИМХО &#8212; не сосем правильно &#171;торговать свой график&#187;. Его слова если он такое говорил надо понимать по другому.</p>
<p>Свечи, паттерны &#8212; это &#171;настроения трейдеров&#187;! Надо торговать у того брокера где 4-х часовая свеча заканчивается с окончанием Нью-Йорской сессии.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Мой стиль торговли (mxm)</title>
		<link>http://strateg.org.ua/archives/1089/comment-page-1#comment-2858</link>
		<dc:creator>mxm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://strateg.org.ua/?p=1089#comment-2858</guid>
		<description>Ирина, Спасибо за столь содержательные (не сухие) ответы! *THUMBS UP* 
Очень приятно ощущать поддержку!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ирина, Спасибо за столь содержательные (не сухие) ответы! <img src='http://strateg.org.ua/wp-includes/images/smilies/thumbsup.gif' alt='*THUMBS UP*' class='wp-smiley' /><br />
Очень приятно ощущать поддержку!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Мой стиль торговли (ira)</title>
		<link>http://strateg.org.ua/archives/1089/comment-page-1#comment-2857</link>
		<dc:creator>ira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://strateg.org.ua/?p=1089#comment-2857</guid>
		<description>Конечно, в зависимости от времени ДЦ будут разные свечи. Фил учил не обращать на это внимание и торговать свой график. Да, иногда пропускаешь сигнал, который есть на других платформах, но иногда у тебя есть сигнал, а у других нет. В общем, я торгую свой график.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Конечно, в зависимости от времени ДЦ будут разные свечи. Фил учил не обращать на это внимание и торговать свой график. Да, иногда пропускаешь сигнал, который есть на других платформах, но иногда у тебя есть сигнал, а у других нет. В общем, я торгую свой график.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Мой стиль торговли (mxm)</title>
		<link>http://strateg.org.ua/archives/1089/comment-page-1#comment-2856</link>
		<dc:creator>mxm</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:05:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://strateg.org.ua/?p=1089#comment-2856</guid>
		<description>Если разрешите, ещё вопрос.
Есть ли разница для данной стратегии по какому времени работает ДЦ? *PARDON* 
Вы писали, что работаете по GMT+2, а если GMT?

Про дневные графики читал, что разница есть. Сетапы Price Action могут значительно отличаться у ДЦ с различным временем.

Спасибо!  *ROSE*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если разрешите, ещё вопрос.<br />
Есть ли разница для данной стратегии по какому времени работает ДЦ? <img src='http://strateg.org.ua/wp-includes/images/smilies/pardon.gif' alt='*PARDON*' class='wp-smiley' /><br />
Вы писали, что работаете по GMT+2, а если GMT?</p>
<p>Про дневные графики читал, что разница есть. Сетапы Price Action могут значительно отличаться у ДЦ с различным временем.</p>
<p>Спасибо!  <img src='http://strateg.org.ua/wp-includes/images/smilies/rose.gif' alt='*ROSE*' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Мой стиль торговли (ira)</title>
		<link>http://strateg.org.ua/archives/1089/comment-page-1#comment-2855</link>
		<dc:creator>ira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:35:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://strateg.org.ua/?p=1089#comment-2855</guid>
		<description>Спасибо. это количество пунктов, сколько осталось, когда свеча поменяет цвет.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо. это количество пунктов, сколько осталось, когда свеча поменяет цвет.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Мой стиль торговли (mxm)</title>
		<link>http://strateg.org.ua/archives/1089/comment-page-1#comment-2854</link>
		<dc:creator>mxm</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 04:46:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://strateg.org.ua/?p=1089#comment-2854</guid>
		<description>Ирина, скажите, пожалуйста, а что за число отображается справа от индикатора MACDColoredv102decimal? Что означает?
Вопрос из интереса!

Спасибо за Ваши труды!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ирина, скажите, пожалуйста, а что за число отображается справа от индикатора MACDColoredv102decimal? Что означает?<br />
Вопрос из интереса!</p>
<p>Спасибо за Ваши труды!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

